Einsätze 2022
Nr. | Datum | Zeit | Einsatzbefehl | Einsatzort | Art |
01 | 08.03.2022 | 10:45 Uhr | Kaminbrand - B2 | Brand | |
02 | 17.03.2022 | 20:08 Uhr | Fahrzeugbrand - B1 | Brand | |
03 | 27.03.2022 | 18:48 Uhr | Kleinbrand im Wald | Brand | |
04 | 23.04.2022 | 08:54 Uhr | Kaminbrand - B2 | Brand | |
05 | 10.05.2022 | 17:14 Uhr | VU PKW - Eingeklemmte Person | THL | |
06 | 25.06.2022 | 18:00 Uhr | Sicherheitwache Johannisfeuer | SW | |
07 | 02.07.2022 | 18:00 Uhr | Sicherheitswache Johannisfeuer | SW | |
08 | 25.07.2022 | 20:52 Uhr | Sturmschäden | THL | |
09 | 25.07.2022 | 21:36 Uhr | Sturmschäden | THL | |
10 | 26.08.2022 | 16:30 Uhr | THL - Wasser im Gebäude | THL | |
11 | 11.11.2022 | 16:45 Uhr | Absterren für den Martinsumzug |
ReundorfOrtsgebiet/Kindergarten
|
SW |
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 |